Every homesite, one view.
82 homesites
6 of 82 homesites
| Lot | Details | Acreage | Price | Status | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 33Block 2 · Phase 2 | Corner lot · Cul-de-sac | 1.31 acres | $238,000 | AvailableAvailable | View Lot 33, Block 2 |
| Lot 34Block 2 · Phase 2 | Cul-de-sac · Faces SW | 1.54 acres | $240,000 | AvailableAvailable | View Lot 34, Block 2 |
| Lot 36Block 2 · Phase 2 | Cul-de-sac · Faces NW | 1.83 acres | $245,000 | AvailableAvailable | View Lot 36, Block 2 |
| Lot 37Block 2 · Phase 2 | Cul-de-sac · Faces N | 1.38 acres | $229,000 | AvailableAvailable | View Lot 37, Block 2 |
| Lot 38Block 2 · Phase 2 | Cul-de-sac · Faces NE | 1.36 acres | $229,000 | AvailableAvailable | View Lot 38, Block 2 |
| Lot 39Block 2 · Phase 2 | Corner lot · Cul-de-sac | 1.2 acres | $235,000 | AvailableAvailable | View Lot 39, Block 2 |

